AVANT-PREMIÈRE !
PROCHAIN LANCEMENT COMMERCIAL
PROCHAIN LANCEMENT COMMERCIAL
Votre nouvelle résidence à Aix-en-Provence, quartier du Pigonnet

28 appartements neufs du T2 au T5
Intérieurs personnalisables sur mesure. (sous réserve des contraintes techniques et règlementaires)

Informations : 04 42 91 34 34 06 26 90 02 47
N° Appart. | Type | Étage | Expo. | Surf. hab. | Surf. extérieure | |
0-1 | T2 | RdC | N | 45,8 m² | 9 m² + jardin | |
0-2 | T4 | RdC | S+O | 76,9 m² | 28 m² + jardin | |
0-3 | T2 | RdC | S | 47,9 m² | 8 m² + jardin | |
0-4 | T2 | RdC | S+E+O | 48,7 m² | 12 m² + jardin | |
0-5 | T3 | RdC | E | 62,4 m² | 9 m² + jardin | |
0-6 | T3 | RdC | E+N | 69,9 m² | 7 m² + jardin | |
1-1 | T1/T2 | R+1 | N | 20,6 m² | 8 m² | |
1-2 | T2 | R+1 | N | 43,4 m² | 8 m² | |
1-3 | T3 | R+1 | O+N | 69,5 m² | 11 m² | |
1-4 | T4 | R+1 | S+O | 78,6 m² | 13 m² | |
1-5 | T2 | R+1 | S | 48,4 m² | 7 m² | |
1-6 | T2 | R+1 | S+E+O | 51,9 m² | 13 m² | |
1-7 | T3 | R+1 | E | 63,7 m² | 10 m² | |
1-8 | T3 | R+1 | E+N | 69,9 m² | 9 m² | |
2-1 | T1/T2 | R+2 | N | 20,6 m² | 8 m² | |
2-2 | T2 | R+2 | N | 43,4 m² | 8 m² | |
2-3 | T3 | R+2 | O+N | 69,5 m² | 11 m² | |
2-4 | T4 | R+2 | S+O | 78,6 m² | 13 m² | |
2-5 | T2 | R+2 | S | 48,4 m² | 7 m² | |
2-6 | T2 | R+2 | S+E+O | 51,9 m² | 13 m² | |
2-7 | T3 | R+2 | E | 63,7 m² | 10 m² | |
2-8 | T3 | R+2 | E+N | 69,9 m² | 9 m² | |
3-1 | T1/T2 | R+3 | N | 20,6 m² | 8 m² | |
3-2 | T4 | R+3 | O+N | 77,8 m² | 43 m² | |
3-3 | T4 | R+3 | S+O | 78,3 m² | 26 m² | |
3-4 | T2 | R+3 | S | 47,3 m² | 25 m² | |
3-5 | T3 | R+3 | S+E | 74,7 m² | 51 m² | |
3-6 | T3 | R+3 | E+N | 69,9 m² | 9 m² | |
Programme immobilier appartement neuf Aix-en-Provence Pigonnet
Investissement loi Pinel Aix-en-Provence Pigonnet
Illustrations non contractuelles, sujettes à modifications selon impératifs techniques ou réglementaires.